09:13 - 1.06.2026
June 1, Fineko/abc.az. The Central Bank of Azerbaijan (CBA) has announced the exchange rate of the Azerbaijani manat against foreign currencies.
The CBA reports that the manat rate has fallen to the euro and to the Russian ruble, while is stable to the US dollar and to the Turkish lira.
On June 1, the following exchange rates were set: 1 US dollar - 1.7000 AZN (May 26 - 1.7000 AZN), 1 euro - 1.9802 (May 26 - 1.9770 AZN), 1 Turkish lira - 0.0370 AZN (May 26 - 0.0370 AZN), 100 Russian rubles - 2.3836 AZN (May 26 - 2.3795 AZN).
| Currency | 01.06 (AZN) |
||
| Australian dollar | 1 AUD | 1,2216 | +0,34% |
| Belarusian ruble | 1 BYN | 0,6223 | +2,76% |
| Canadian dollar | 1 CAD | 1,2311 | +0,02% |
| Chinese yuan | 1 CNY | 0,2512 | +0,28% |
| Czech koruna | 1 CZK | 0,0816 | +0,12% |
| Danish krone | 1 DKK | 0,2649 | +0,11% |
| Euro | 1 EUR | 1,9802 | +0,16% |
| Georgian lari | 1 GEL | 0,6386 | +0,17% |
| Hong Kong dollar | 1 HKD | 0,2169 | -0,05% |
| Hungarian forint | 100 HUF | 0,5594 | +0,99% |
| IMF Special drawing rights | 1 SDR | 2,3269 | +0,17% |
| Indian rupee | 1 INR | 0,0179 | +0,56% |
| Israeli shekel | 1 ILS | 0,6052 | +2,54% |
| Japanese yen | 100 JPY | 1,0661 | -0,28% |
| Kazakhstani tenge | 100 KZT | 0,3496 | -2,81% |
| Kuwaiti dinar | 1 KWD | 5,4928 | -0,01% |
| Kyrgyzstani som | 1 KGS | 0,0194 | - |
| Moldovan leu | 1 MDL | 0,0982 | +0,2% |
| New Zealand dollar | 1 NZD | 1,0148 | +2,05% |
| Norwegian krone | 1 NOK | 0,1839 | +0,11% |
| Pakistani rupee | 100 PKR | 0,6090 | -0,16% |
| Polish złoty | 1 PLN | 0,4680 | +0,21% |
| Pound sterling | 1 GBP | 2,2878 | -0,17% |
| Qatari riyal | 1 QAR | 0,4663 | - |
| Romanian leu | 1 RON | 0,3772 | -0,08% |
| Russian ruble | 100 RUB | 2,3836 | +0,17% |
| Saudi riyal | 1 SAR | 0,4530 | - |
| Serbian dinar | 1 RSD | 0,0169 | +0,6% |
| Singapore dollar | 1 SGD | 1,3307 | - |
| South Korean won | 100 KRW | 0,1123 | -0,44% |
| Swedish krona | 1 SEK | 0,1839 | +0,66% |
| Swiss franc | 1 CHF | 2,1713 | +0,08% |
| Turkish lira | 1 TRY | 0,0370 | - |
| Turkmenistan manat | 1 TMT | 0,4857 | - |
| UAE dirham | 1 AED | 0,4628 | - |
| Ukrainian hryvnia | 1 UAH | 0,0384 | - |
| USA Dollar | 1 USD | 1,7000 | - |
| Uzbekistani soʻm | 100 UZS | 0,0142 | +0,71% |
| Gold | 1 t.u. XAU | 7675,2960 | -0,23% |
| Silver | 1 t.u. XAG | 128,4760 | -1,11% |
| Platinum | 1 t.u. XPT | 3299,3090 | -0,53% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 2339,7270 | -0,28% |
3 June 2026
3 June 2026
1 June 2026
1 June 2026